Parametry Techniczne
| Typ magazynu | Pojemność /m3 | Średnica /m | Wyskość cześci walcowej / m |
Wysokość całkowita / m | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZT34-3-41 | 41 | 3,4 | 3,6 | 7,0 | |
| ZT34-4-52 | 52 | 3,4 | 4,8 | 8,2 | |
| ZT34-5-63 | 63 | 3,4 | 6,8 | 9,4 | |
| ZT37-3-47 | 47 | 3,7 | 3,6 | 7,2 | |
| ZT37-4-60 | 60 | 3,7 | 4,8 | 8,4 | |
| ZT37-5-72 | 72 | 3,7 | 6,0 | 9.6 | |
| ZT37-6-85 | 85 | 3,7 | 7,2 | 10,8 | |
| ZT40-3-57 | 57 | 4,0 | 3,6 | 7,4 | |
| ZT40-4-72 | 72 | 4,0 | 4,8 | 8,6 | |
| ZT34-5-87 | 87 | 4,0 | 6,0 | 9.8 | |
| ZT34-6-102 | 102 | 4,0 | 7,2 | 11,0 | |
| ZT45-3-73 | 73 | 4,5 | 3,6 | 7,7 | |
| ZT45-4-91 | 91 | 4,5 | 4,8 | 8,9 | |
| ZT45-5-110 | 110 | 4,5 | 6,0 | 10,1 | |
| ZT45-6-129 | 129 | 4,5 | 7,2 | 11,3 | |
| ZT45-7-148 | 148 | 4,5 | 8,4 | 12,5 | |
| ZT50-3-95 | 95 | 5,0 | 3,6 | 8,1 | |
| ZT50-4-119 | 119 | 5,0 | 4,8 | 9,3 | |
| ZT50-5-143 | 143 | 5,0 | 6,0 | 10,5 | |
| ZT50-6-167 | 167 | 5,0 | 7,2 | 11,7 | |
| ZT50-7-191 | 191 | 5,0 | 8,4 | 12,9 | |
| ZT50-8-215 | 215 | 5,0 | 9,6 | 14,7 | |
| ZT60-4-173 | 173 | 6,0 | 4,8 | 10,0 | |
| ZT60-5-206 | 206 | 6,0 | 6,0 | 11,2 | |
| ZT60-6-240 | 240 | 6,0 | 7,2 | 12,4 | |
| ZL60-7-273 | 273 | 6,0 | 8,4 | 13,6 | |
| ZT60-8-306 | 306 | 6,0 | 9,6 | 14,8 | |
| ZT60-9-340 | 340 | 6,0 | 10,8 | 16,0 | |
| ZT60-10-373 | 373 | 6,0 | 12,0 | 17,2 | |
| ZT60-11-407 | 407 | 6,0 | 13,2 | 18,4 | |
| ZT67-5-267 | 267 | 6,7 | 6,0 | 11,7 | |
| ZT67-6-309 | 309 | 6,7 | 7,2 | 12,9 | |
| ZT67-7-352 | 352 | 6,7 | 8,4 | 14,1 | |
| ZT67-8-394 | 394 | 6,7 | 9,6 | 15,3 | |
| ZT67-9-436 | 436 | 6,7 | 10,8 | 16,5 | |
| ZT67-10-479 | 479 | 6,7 | 12,0 | 17,7 | |
| ZT67-11-521 | 521 | 6,7 | 13,2 | 18,9 | |
| ZT67-12-563 | 563 | 6,7 | 14,4 | 20,1 | |
| ZT67-13-606 | 606 | 6,7 | 15,6 | 21,3 | |
| ZT75-6-390 | 390 | 7,4 | 7,2 | 13,5 | |
| ZT75-7-442 | 442 | 7,4 | 8,4 | 14,6 | |
| ZT75-8-494 | 494 | 7,4 | 9,6 | 15,9 | |
| ZT75-9-547 | 547 | 7,4 | 10,8 | 17,1 | |
| ZT75-10-599 | 599 | 7,4 | 12,0 | 18,3 | |
| ZT75-11-651 | 651 | 7,4 | 13,2 | 19,5 | |
| ZT75-12-704 | 704 | 7,4 | 14,4 | 20,7 | |
| ZT75-13-756 | 756 | 7,4 | 15,6 | 21,9 | |
| ZT75-14-808 | 808 | 7,4 | 16,8 | 23,1 | |
Ostatnia aktualizacja: 2011- Maj |
|||||